Стоимость
Прайс-лист 2025
В стоимость
входит: проживание в номере выбранной категории, пользование бассейном, шезлонгами, настольный теннис, уборка номера, Wi - Fi, стоянка для авто. Встреча гостей на ж/д вокзале станция "Лазаревская" 500 руб.
Внимание! Заселение в номер в 13:00 ч.
Полный расчет за проживание производится при заселении в номер согласно именного ваучера!
Стоимость указана за: номер
Внимание! Заселение в номер в 13:00 ч.
Полный расчет за проживание производится при заселении в номер согласно именного ваучера!
20.05 - 31.05 | 01.06 - 09.06 | 10.06 - 30.06 | 01.07 - 14.07 | 15.07 - 31.08 | 01.09 - 19.09 | 20.09 - 15.10 | . - . | . - . | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный номер с балконом (2 гостя) | 4000 | 4000 | 5000 | 6500 | 6500 | 5500 | 4000 | ||
| Двухкомнатный 3-х местный номер с балконом (4 гостя) | 5000 | 5000 | 6500 | 9000 | 9000 | 7000 | 5000 | ||
| Двухкомнатный семейный номер с террасой 1 этаж(4 гостя) | 5500 | 5500 | 7000 | 10500 | 10500 | 7500 | 5500 | ||
| Двухкомнатный семейный номер с террасой 2 этаж(4 гостя) | 5500 | 5500 | 7000 | 10500 | 10500 | 7500 | 5500 | ||
| Двухкомнатный семейный номер с террасой 3 этаж(4 гостя) | 5500 | 5500 | 7000 | 10500 | 10500 | 7500 | 5500 | ||
| Двухкомнатный 4-х местный номер с балконом (4 гостя) | 6000 | 6000 | 7500 | 12000 | 12000 | 8000 | 6000 | ||
| Дополнительное место в номере ребенок до 12 лет | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| Дополнительное место в номере взрослый | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Дети до 1 года бесплатно, детская кроватка по запросу | - | - | - | - | - | - | - |
